Fiche d'identité
| Code INSEE | 24 582 |
| Code postal | 24 200 |
| Coordonnées GPS | 44.8372°N, 1.2531°E |
| Intercommunalité | CC du Périgord Noir |
| Canton | Sarlat-la-Canéda |
| Arrondissement | Sarlat-la-Canéda |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Rivière | La Dordogne (rive sud) |
| Zone climatique | Océanique altéré, influence continentale |
Évolution démographique
| Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2017 | 2024 |
| Population | 743 | 698 | 721 | 756 | 812 | 867 | 884 | 893 |
Communes limitrophes — distances et populations
| Commune | CP | Distance | Pop. 2024 | Latitude | Longitude | Alt. m |
| Domme | 24250 | 3,2 km | 1 012 | 44.8022 | 1.2139 | 210 |
| Carsac-Aillac | 24200 | 4,1 km | 1 543 | 44.8411 | 1.2803 | 115 |
| La Roque-Gageac | 24250 | 5,8 km | 429 | 44.8264 | 1.1833 | 85 |
| Sarlat-la-Canéda | 24200 | 8,4 km | 9 127 | 44.8908 | 1.2167 | 203 |
| Beynac-et-Cazenac | 24220 | 7,1 km | 541 | 44.8414 | 1.1450 | 95 |
| Castelnaud-la-Chapelle | 24250 | 6,3 km | 478 | 44.8128 | 1.1517 | 110 |
| Groléjac | 24250 | 4,7 km | 654 | 44.8167 | 1.2833 | 142 |
| Sainte-Mondane | 24370 | 5,9 km | 198 | 44.8667 | 1.3167 | 178 |
| Calviac-en-Périgord | 24370 | 7,2 km | 567 | 44.8500 | 1.3333 | 195 |
| Montfort | 24200 | 3,8 km | 356 | 44.8589 | 1.2906 | 134 |
Patrimoine et tourisme
| Site | Type | Époque | Classement | Coordonnées GPS |
| Château de Montfort | Château fort | XIIe-XIXe s. | MH (1862) | 44.8586, 1.2903 |
| Église Saint-Martin | Église romane | XIIe s. | Inscrit MH | 44.8369, 1.2528 |
| Cingle de Montfort | Méandre | — | Site classé | 44.8578, 1.2867 |
| Port de Vitrac (canoë) | Base nautique | — | — | 44.8356, 1.2478 |
| Causse de Vitrac | Plateau calcaire | Jurassique | Natura 2000 | 44.8300, 1.2600 |
Données climatiques (station Sarlat-la-Canéda)
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | An. |
| T° max (°C) | 8,2 | 10,1 | 14,3 | 17,2 | 21,4 | 25,1 | 27,8 | 27,6 | 23,9 | 18,4 | 12,1 | 8,7 | 17,9 |
| T° min (°C) | 0,8 | 1,2 | 3,4 | 5,9 | 9,7 | 13,1 | 14,8 | 14,5 | 11,2 | 8,1 | 3,9 | 1,4 | 7,3 |
| Précip. (mm) | 72 | 58 | 62 | 78 | 82 | 64 | 52 | 56 | 68 | 78 | 82 | 76 | 828 |
| Ensoleil. (h) | 89 | 112 | 168 | 192 | 224 | 256 | 284 | 271 | 218 | 156 | 98 | 78 | 2146 |
Nuisibles fréquents : la vallée de la Dordogne à Vitrac, avec son climat doux (T° moy. 12,6°C) et ses falaises calcaires, offre un habitat idéal aux guêpes (cavités) et au frelon asiatique (cimes des peupliers riverains). Le causse calcaire abrite également des colonies de frelons européens dans les anciennes grottes et cabanes en pierre sèche (bories).
Services et ressources locaux